



Ver galería
Puerto de la Union
Descripción
Situado en la costa del Golfo de Fonseca, al norte de la ciudad de La Unión, el Puerto de la Unión, tambien conocido como Puerto de Cutuco, es una infraestructura portuaria con una rica historia como terminal ferroportuaria que conecta la vía férrea con el mar.
Originalmente construido en 1915, el muelle sirvió para el transporte de carga a granel, pasajeros y productos agrícolas hacia destinos locales e internacionales.
Desde su transición a administración estatal bajo CEPA en 1975, el muelle ha sido sujeto de planes de expansión y modernización para convertirlo en una terminal portuaria integral y competitiva.
Datos técnicos y logísticos relevantes para cruceros
A continuación, los datos técnicos y operativos más relevantes para operaciones de cruceros en la Unión:
Ítem | Descripción |
Ubicación | Golfo de Fonseca, municipio de La Unión, El Salvador |
Coordenadas | 13°19′59″ N – 87°49′24″ W |
Distancia a San Salvador | ~252 km por carretera |
Longitud del muelle | 172 m |
Ancho del muelle | 29 m |
Pasarela de acceso | 150 m de largo × 4,9 m de ancho |
Número de atraques | 2 atracaderos |
Profundidad / Calado | 8 – 10 m (norte) / 8 m (sur) |
Estructura | Vigas y losas de concreto, pilotes de concreto y metal |
Área proyectada de expansión | 28 hectáreas de terminal y muelle marginal de 610 m |
Extensión total estimada | 117 hectáreas |
Usos históricos | Carga a granel, ferrocarga y pasajeros |
Ventajas | Ubicación estratégica en el Golfo de Fonseca, aguas protegidas y navegables |
Atracciones cercanas (logística para cruceristas) | Excursiones hacia volcanes, plantaciones de café, sitios arqueológicos, naturaleza a poca distancia. |
Circuitos relacionados

Código 8